化工泵
泵规格:单级单吸立式离心泵
流 量:3-100m³/h
扬 程:13-40m
口 径:进口DN32-DN125,出口DN25-DN100
温 度:-20℃-140℃
原产地:河北省石家庄市
产品概述
SLSFY型立式不锈钢耐腐蚀泵,是我公司在传统耐腐蚀液下泵基础上,融合同类产品的先进技术,以改进设计而生产的新型泵;该泵取消了其他液下泵普遍采用的机械密封和选用了独特结构的叶轮,使泵高效节能、无泄漏、寿命特长。
产品应用
SLSFY型立式不锈钢耐腐蚀泵,广泛应用于石油、化工、制药、造纸、冶金、污水处理等行业。
产品结构
1.电机座 2.联轴器 3.泵出口 4.泵座 5.出液管 6.连接管 7.泵盖 8.泵轴 9.叶轮 10.泵体 11.进口滤网
SLSFY型立式不锈钢耐腐蚀泵,为立式液下泵,外形美观,直接安装在被输送介质的储存器上,无额外占地面积,从而降低了基建投入。消了机械密封,解决了其他液下泵因机械密封容易磨损而须经常维修的烦恼,节约了泵的运行成本,提高了工作效率。釆用了独特的离心式双平衡叶轮,供输送不含固体颗粒等清洁的介质,振动噪音特低,效率高;釆用开式双平衡叶轮,供输送不清洁带有固体颗粒及短纤维的液体,运行平稳、不堵塞。
性能参数表
型 号 | 流量Q(m3/h) | 扬程H(m) | 转速n(r/min) | 许用最大电机功率P(kW) | 口径(mm) | |
吸入口 | 吐出口 | |||||
25SLSFY-16 | 3.27-3.6 | 13-16 | 2900 | 1.5 | 32 | 25 |
25SLSFY-25 | 3.27-3.6 | 20-25 | 2900 | 2.2 | 32 | 25 |
25SLSFY-41 | 3.27-3.6 | 16-33 | 2900 | 4 | 32 | 25 |
40SLSFY-16 | 6.55-7.2 | 13-16 | 2900 | 2.2 | 40 | 32 |
40SLSFY-26 | 6.55-7.2 | 21-26 | 2900 | 3 | 40 | 32 |
40SLSFY-40 | 6.55-7.2 | 32-40 | 2900 | 5.5 | 40 | 32 |
50SLSFY-16 | 13.1-14.4 | 13-16 | 2900 | 3 | 65 | 50 |
50SLSFY-25 | 13.1-14.4 | 20-25 | 2900 | 4 | 65 | 50 |
50SLSFY-40 | 13.1-14.4 | 20-40 | 2900 | 7.5 | 65 | 50 |
65SLSFY-16 | 26.2-28.8 | 13-16 | 2900 | 4 | 80 | 65 |
65SLSFY-25 | 26.2-28.8 | 21-25 | 2900 | 5.5 | 80 | 65 |
65SLSFY-40 | 26.2-28.8 | 33-40 | 2900 | 11 | 80 | 65 |
80SLSFY-15 | 49.1-54 | 12-15 | 2900 | 7.5 | 100 | 80 |
80SLSFY-24 | 49.1-54 | 20-24 | 2900 | 11 | 100 | 80 |
80SLSFY-38 | 49.1-54 | 31-38 | 2900 | 18.5 | 100 | 80 |
100SLSFY-23 | 91.8-100.8 | 18-23 | 2900 | 15 | 125 | 100 |
100SLSFY-37 | 91.8-100.8 | 31-37 | 2900 | 22 | 125 | 100 |
标签:
化工泵导航