输送机
特点
1、23年的输送机设计和制造经验;
2、涂装前对所有钢件进行喷丸处理,油漆附着力更强;
3、结构简单,运行成本低,工作噪音低,运行安全稳定,清洁高效;
4、完善的售后服务,该型输送机使用寿命高于5年。
TD75型带式输送机参数表:
承载托辊形式 | 带速(m/s) | 带宽 B(mm) | |||||
500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | ||
输送量 Q(t/s) | |||||||
槽型托辊 | 0.8 | 78 | 131 | - | - | - | - |
1.0 | 97 | 164 | 278 | 435 | 655 | 891 | |
1.25 | 122 | 206 | 348 | 544 | 819 | 1115 | |
1.6 | 156 | 264 | 445 | 696 | 1048 | 1427 | |
2.0 | 191 | 323 | 546 | 853 | 1284 | 1748 | |
2.5 | 232 | 391 | 661 | 1033 | 1556 | 2118 | |
3.15 | - | - | 824 | 1233 | 1858 | 2528 | |
4.0 | - | - | - | - | 2202 | 2996 | |
平行托辊 | 0.8 | 41 | 67 | 118 | - | - | - |
1.0 | 52 | 88 | 147 | 230 | 345 | 460 | |
1.25 | 66 | 110 | 184 | 288 | 432 | 588 | |
1.6 | 84 | 142 | 236 | 368 | 553 | 753 | |
2.0 | 103 | 174 | 289 | 451 | 677 | 922 | |
2.5 | 125 | 211 | 350 | 546 | 821 | 111 |
导航