输送机
特点
1.DTII型带式输送机具有结构简单、运行成本低、工作噪音小、运行安全稳定、清洁高效等特点;
2.DTII型带式输送机系统可以根据客户需求、待处理材料的类型和体积、路线的现有地形以及当地气候条件定制;
3.单台输送机长度可达公里甚至几十公里,带宽从500毫米到2800毫米不等;
4.长距离输送机用于连续输送大角度、地形复杂的长距离散状物料。它是运输散装物料最有效的方法,而且成本通常比卡车或铁路运输要低。
DTII型带式输送机参数:
带宽B(mm) | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
带速(㎡/h) | 输送量 | ||||||||||
0.8 | 69 | 127 | 198 | 324 | - | - | - | - | - | - | - |
1.0 | 87 | 159 | 248 | 405 | 593 | 825 | - | - | - | - | - |
1.25 | 108 | 198 | 310 | 507 | 742 | 1032 | - | - | - | - | - |
1.60 | 139 | 254 | 397 | 649 | 951 | 1321 | - | - | - | - | - |
2.00 | 174 | 318 | 496 | 811 | 1188 | 1652 | 2186 | 2795 | 3470 | - | - |
2.50 | 217 | 397 | 620 | 1014 | 1486 | 2065 | 2733 | 3494 | 4338 | - | - |
3.15 | - | - | 871 | 1278 | 1872 | 2602 | 3444 | 4403 | 5466 | 6843 | 8289 |
4.00 | - | - | - | 1622 | 2377 | 3304 | 4373 | 5591 | 6941 | 8690 | 10526 |
4.50 | - | - | - | - | 2674 | 3718 | 4920 | 6291 | 7808 | 9776 | 11842 |
5.00 | - | - | - | - | 2971 | 4130 | 5466 | 6989 | 8676 | 10863 | 13158 |
5.60 | - | - | - | - | - | - | 6122 | 7829 | 9717 | 12166 | 14737 |
6.50 | - | - | - | - | - | - | - | 9083 | 11277 | 14120 | 17104 |
导航