特点
1、灵活运输,可水平、倾斜、垂直或其他角度输送煤、矿、砂、肥、粮等各种散状物料,输送物料的团块大小受皮带宽度限制;
2、优异的耐磨胶料,输送带采用模压法制造,外观好,不易变形,耐高低温;
3、启动稳定可控,连续高效运行,低电阻,运行更安静;
4、输送机安装拆卸方便,皮带可直接用水清洗;
5、可选框架材质:sus 304或碳钢;输送带材质:食品级PP、PVC或复合橡胶。
波状大倾角带式输送机参数表:
带宽 (mm) | 挡边高 (mm) | 运量 Q(m³/h) | ||||||
30° | 45° | 60° | 90° | |||||
500 | 120 | 55 | 36 | 25 | 11 | |||
120 | 96 | 63 | 43 | 19 | ||||
650 | 160 | 119 | 83 | 58 | 25 | |||
160 | 156 | 109 | 76 | 33 | ||||
800 | 200 | 190 | 137 | 97 | 43 | |||
240 | 247 | 189 | 140 | 63 | ||||
1000 | 200 | 266 | 191 | 134 | 75 | |||
240 | 347 | 267 | 197 | 101 | ||||
1200 | 240 | 400 | 308 | 228 | 122 | |||
300 | 491 | 379 | 285 | 167 |
导航